技术服务
		
	产品选型指南
1. 根据进水含盐量(TDS)选型

(进水含盐量TDS:mg/L)
2. 根据膜系统设计指标要求选型
| 指标 | 要求 | 建议选型 | 
| 系统脱盐率 | 20-70% | NF1/NF2 | 
| ≥95% | XLP | |
| ≥98% | ULP/BW/FR | |
| ≥99% | SW | |
| 进水压力 | ≤4.1MPa(600psi) | XLP/ULP/BW/FR | 
| ≤8.3MPa(1200psi) | SW | |
| 产水流量 | <4.0m³/h | 4英寸膜元件 | 
| ≥4.0m³/h | 8英寸膜元件 | 
3. 根据进水水质选型
3.1 反渗透膜元件选型

3.2常用纳滤膜元件选型

 
         
   
             
         
        
 
         
         
         
         
        